Current investments
| Company name | Market | Sector | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days Inn | China | Consumer | Expansion | ||||
| Actom SA | Africa | Industrials | Management buy-out | ||||
| AGS | India | Financial Services | Expansion | ||||
| Alexander Forbes | Africa | Financial Services | Management buy-out | ||||
| Ambow | China | Consumer | Expansion | ||||
| Anthelio Healthcare | US | Healthcare | Expansion | ||||
| APEC | South East Asia | Oil and gas | Start-up | ||||
| Asiri | South Asia | Healthcare | Replacement + Primary | ||||
| Azito | Côte d'Ivoire | Energy | |||||
| Banro | Democratic Republic of Congo | Mining | Expansion | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 Next | View all |
