Energy portfolio
| Company name | Market | Sector | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azito | Côte d'Ivoire | Energy | |||||
| Cerro de Hula (CdH) | Honduras | Energy | Greenfield | ||||
| Energuate | Guatemala | Energy | Buy-out capital | ||||
| Eolo | Latin America | Energy | Greenfield | ||||
| Globeleq | Africa, Central America | Energy | Replacement | ||||
| GVK Energy | India | Energy | Expansion | ||||
| Plantas Eolicas SRL (PESRL) | Central America | Energy | Growth capital | ||||
| Songas | Africa | Energy | Greenfield | ||||
| Tsavo | Kenya | Energy | Greenfield | ||||
| Umeme | Uganda | Energy | Replacement | ||||
